2020-01-10
Récemment des Tablettes de lait de hausse de DO'SFARM sont lancées déjà. Non seulement le paquet a été amélioré, mais également le contenu nutritif.
Suivons mon analyse pour se renseigner sur nos produits nouveaux. Espérez que vous les aimerez :)
| Avant | Maintenant |
| 75% Nouvelle-Zélande a importé le lait en poudre | 81% Nouvelle-Zélande a importé le lait en poudre |
| ≥ 17% de teneur en protéines | ≥ 31% de teneur en protéines |
| ≥ bovin 3% de colostrum | ≥ bovin 3% de colostrum |
| Avant | Maintenant |
| 75% Nouvelle-Zélande a importé le lait en poudre | 81% Nouvelle-Zélande a importé le lait en poudre |
| ≥ 17% de teneur en protéines | ≥ 31% de teneur en protéines |
| ≥ diététique 3% de drate | ≥ diététique 3% de drate |
| Saveur | Spécifications | Paquet |
| Original | 52.8g | poche debout |
| 81.4g | Pot | |
| Myrtille | 52.8g | poche debout |
| 81.4g | Pot |
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment